Specifikacije
| CONN_AVZV | USB |
|---|---|
| PSU_AVZV | USB |
| SPK_TYPE | 2.0 |
| SPK_POWER | 30W |
| TYPE_AVZV | Aktivni |
Dodatne informacije
| Brend |
|---|
5.841,63 KM
349,22 KM
84,15 KM
Ukupno5.841,63 KM
5.841,63 KM
349,22 KM
84,15 KM
Ukupno5.841,63 KM
| CONN_AVZV | USB |
|---|---|
| PSU_AVZV | USB |
| SPK_TYPE | 2.0 |
| SPK_POWER | 30W |
| TYPE_AVZV | Aktivni |
| Brend |
|---|


