Specifikacije
| CONN_AVZV | USB |
|---|---|
| PSU_AVZV | USB |
| SPK_TYPE | 2.0 |
| SPK_POWER | 30W |
| TYPE_AVZV | Aktivni |
Dodatne informacije
| Brend |
|---|
1.185,04 KM
1.135,00 KM
50,04 KM
Ukupno1.185,04 KM
1.185,04 KM
1.135,00 KM
50,04 KM
Ukupno1.185,04 KM
| CONN_AVZV | USB |
|---|---|
| PSU_AVZV | USB |
| SPK_TYPE | 2.0 |
| SPK_POWER | 30W |
| TYPE_AVZV | Aktivni |
| Brend |
|---|


