Specifikacije
| FORMAT_MEM | SODIMM |
|---|---|
| CAPACITY_MEM | 16GB |
| FREGUENCY_MEM | 3200MHz |
| TYPE_MEM | DDR4 |
Dodatne informacije
| Brend |
|---|
9.661,11 KM
498,89 KM
1.072,61 KM
Ukupno9.661,11 KM
9.661,11 KM
498,89 KM
1.072,61 KM
Ukupno9.661,11 KM
| FORMAT_MEM | SODIMM |
|---|---|
| CAPACITY_MEM | 16GB |
| FREGUENCY_MEM | 3200MHz |
| TYPE_MEM | DDR4 |
| Brend |
|---|
