Specifikacije
| FORMAT_MEM | SODIMM |
|---|---|
| CAPACITY_MEM | 16GB |
| FREGUENCY_MEM | 3200MHz |
| TYPE_MEM | DDR4 |
Dodatne informacije
| Brend |
|---|
1.228,51 KM
349,22 KM
399,11 KM
Ukupno1.228,51 KM
1.228,51 KM
349,22 KM
399,11 KM
Ukupno1.228,51 KM
| FORMAT_MEM | SODIMM |
|---|---|
| CAPACITY_MEM | 16GB |
| FREGUENCY_MEM | 3200MHz |
| TYPE_MEM | DDR4 |
| Brend |
|---|
