Xiaomi 15T PRO 12+512, Gray
1.671,58 KM1.504,42 KM
Xiaomi 15T PRO 12+512, Gray, zadnja kamera 50+50+12MP, prednja 32MP, Lithium Polymer (LiPo) – 5500 mAh, 90W brzo punjenje, 50W wi-fi punjenje, Android HyperOS 2, processor MediaTek Dimensity 9400+, displej: 6,83” 144Hz eye care 2772×1280, 210g
Nema na stanju
Specifikacije
| CAM_SEC_SMPH | 32 MP |
|---|---|
| COLOR_SMPH | Siva |
| COLOR_SMPH | Siva |
| DIMENSION | 162,7×77,9×7,96 |
| DIMENSION | 162.7 x 77.9 x 8 mm |
| WATERRES | IP68 vodu i prašinu |
| WATERRES | IP68 vodu i prašinu |
| SIM | Nano SIM |
| SIM_NO | 2 |
| SIM_NO | 2 |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| RUGGED_SMPH | Ne |
| RUGGED_SMPH | Ne |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.8” |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.83” |
| SCREEN_TYPE_SMPH | AMOLED |
| LTE | Da |
| LTE | Da |
| MASS | 210 |
| MASS | 210g |
| MEMORY_SMPH | 512 GB |
| MEMORY_SMPH | 512 GB |
| FORMAT_SCREEN_SMPH | 20:9 |
| FPSENSOR | Da |
| FPSENSOR | Da |
| HEADSET_SMPH | Ne |
| HEADSET_SMPH | Ne |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| CPU_SMPH | MTK |
| CPU_SMPH | MTK |
| FLASH | Da |
| FLASH | Da |
| BATTIN | Da |
| BT_DANE | Da |
| BT_DANE | Da |
| CAM_MAIN_SMPH | 50 MP + 50 MP + 12 MP |
| CAM_MAIN_SMPH | 50 MP + 50 MP + 12 MP |
| COLOR_DETAIL_SMPH | Siva |
| SD_SMPH | Ne |
| SPEED_CPU_SMPH | 1×3.63GHz & 3×3.3GHz & 4×2.4GHz |
| WIFI | Da |
| WIFI | Da |
| BATTCAP_SMPH | 5500 |
| BATTIN | Da |
| PLAYER_SMPH | Da |
| RAM_SMPH | 12 GB |
| RAM_SMPH | 12 GB |
| RESOLUTION_SMPH | 1280 x 2772 |
| NFC | Da |
| OS_SMPH | Android |
| OS_SMPH | Android |
| PLAYER_SMPH | Da |
Dodatne informacije
| Brend |
|---|


















