Xiaomi 15T PRO 12+512, Gold
1.671,58 KM1.504,42 KM
Xiaomi 15T PRO 12+512, Mocha Gold, zadnja kamera 50+50+12MP, prednja 32MP, Lithium Polymer (LiPo) – 5500 mAh, 90W brzo punjenje, 50W wi-fi punjenje, Android HyperOS 2, processor MediaTek Dimensity 9400+, displej: 6,83” 144Hz eye care 2772×1280, 210g
2 na zalihi
Specifikacije
| BATTCAP_SMPH | 5500 |
|---|---|
| COLOR_DETAIL_SMPH | Zlatna |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| FLASH | Da |
| SIM_NO | 2 |
| SPEED_CPU_SMPH | 1×3.63GHz & 3×3.3GHz & 4×2.4GHz |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| MEMORY_SMPH | 512 GB |
| RUGGED_SMPH | Ne |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.8” |
| CAM_MAIN_SMPH | 50 MP + 50 MP + 12 MP |
| COLOR_SMPH | Zlatna |
| CPU_SMPH | MTK |
| DIMENSION | 162,7×77,9×7,96 |
| FPSENSOR | Da |
| LTE | Da |
| WATERRES | IP68 vodu i prašinu |
| WIFI | Da |
| BATTIN | Da |
| BT_DANE | Da |
| HEADSET_SMPH | Ne |
| MASS | 210 |
| OS_SMPH | Android |
| PLAYER_SMPH | Da |
| RAM_SMPH | 12 GB |
Dodatne informacije
| Brend |
|---|
















