Specifikacije
| CONN_AVZV | USB |
|---|---|
| PSU_AVZV | USB |
| SPK_TYPE | 2.0 |
| SPK_POWER | 30W |
| TYPE_AVZV | Aktivni |
Dodatne informacije
| Brend |
|---|
3.205,36 KM
212,03 KM
235,72 KM
Ukupno3.205,36 KM
3.205,36 KM
212,03 KM
235,72 KM
Ukupno3.205,36 KM
| CONN_AVZV | USB |
|---|---|
| PSU_AVZV | USB |
| SPK_TYPE | 2.0 |
| SPK_POWER | 30W |
| TYPE_AVZV | Aktivni |
| Brend |
|---|


