TESLA klima TT37AF-1232IAWVIRTUOSO; 12ka; INVERTER; A+++; SMART,O2 fresh air; UV lampe x 3
1.539,07 KM1.385,16 KM
TESLA klima VIRTUOSO TT37AF-1232IAW; 12-ka, INVERTER; VIRTUOSO; 3,7 kW; O2 fresh air; UV-lampe x 3; WIFI, UVC sterilizacija; I Feel; samodijagnoza; A+++/A++; grijanje do -20C; 3D protok zraka; odvlaživanje zraka, brzo hlađenje i brzo zagrevanje
15 na zalihi
Specifikacije
| AIR_FEELFUN | Da |
|---|---|
| AIR_FLOW_INS | 1100 |
| AIR_IONIZER | Ne |
| AUTO_RESTART | Da |
| COOL_BTU | 12000 |
| SLEEPMODE_AC | Da |
| TYPE_AC | Inverter |
| WARM_BTU | 12000 |
| WARM_W | 3800 |
| WEIGHT_INS_UNIT | 13 |
| WIFI_AC | Da |
| MEMORY_AC | Da |
| MIN_OUTD_TEMP_COOL | 0 |
| MIN_OUTD_TEMP_WARM | -15 |
| NOISE_INS_UNIT | 32 |
| POWER_WARM | 922 |
| REFRIGERANT_CHARGE | R32/0,805 |
| WEIGHT_EXT_UNIT | 26,5 |
| AIR_IONIZER FILTER | Ne |
| DEHUMIDIFYER | Da |
| DIMENSION_EXT_UNIT | 795x255x540 |
| FILTER_TYPE_AC | Washable |
| FREQUENCY_AC | 50 |
| LOWVOLT_STARTUP | Da |
| NOISE_EXT_UNIT | 51 |
| POWER_COOL | 920 |
| SAMODIJAGNOSTIKA | Da |
| TIMER_AC | Da |
| TURBO_COOLING | Da |
| DIMENSION_INS_UNIT | 971x228x321 |
| DISPLAY_LED_AC | Da |
| ENERGY_CLASS_COOL | A+++ |
| ENERGY_CLASS_WARM | A++ |
| INTELL_DEFROSING | Da |
Dodatne informacije
| Brend |
|---|




























