TESLA klima TT34EX81-1232IAW Inverter,R32,WiFi DA 12000Btu snag.3,5kW
859,33 KM773,40 KM
Inverter,R32,12000Btu,snag.3,5kW,WiFi DA,kap.hladj.3,4kW,kap.grija.3,4kW,ulaz.snag.hladj.1130W,ulaz.snag,grija.922W,ener.kla.grija.A++,ener.kla.hladj.A+,SEER6.10,SCOP4.0,hladj.od 15C do 30C ,grija.od -20C do 30C,grijač vanj. Jed.NE,Gar.5God
Nema na stanju
Specifikacije
| AIR_FEELFUN | Da |
|---|---|
| AIR_FLOW_EXT | 1200 |
| AIR_IONIZER | Ne |
| AIR_IONIZER FILTER | Da |
| COOL_BTU | 12000 |
| DIMENSION_EXT_UNIT | 777×498×290 |
| WEIGHT_INS_UNIT | 8 |
| SAMODIJAGNOSTIKA | Da |
| SLEEPMODE_AC | Da |
| TURBO_COOLING | Da |
| TYPE_AC | Inverter |
| WARM_BTU | 12500 |
| WARM_W | 3520 |
| INTELL_PREHEATING | Da |
| MEMORY_AC | Da |
| MIN_OUTD_TEMP_WARM | -20 |
| NOISE_EXT_UNIT | 30 |
| NOISE_INS_UNIT_MAX | 47 |
| REFRIGERANT_CHARGE | R32/0,55 |
| TIMER_AC | Da |
| WEIGHT_EXT_UNIT | 22 |
| WIFI_AC | Da |
| AIR_FLOW_INS | 550 |
| AUTO_RESTART | Da |
| DEHUMIDIFYER | Da |
| INTELL_DEFROSING | Da |
| LOWVOLT_STARTUP | Da |
| MIN_OUTD_TEMP_COOL | 0 |
| NOISE_INS_UNIT | 22 |
| POWER_COOL | 1130 |
| POWER_WARM | 922 |
| DIMENSION_INS_UNIT | 777×250×201 |
| DISPLAY_LED_AC | Da |
| ENERGY_CLASS_COOL | A++ |
| ENERGY_CLASS_WARM | A+ |
| FILTER_TYPE_AC | Washable |
| FREQUENCY_AC | 50 |
Dodatne informacije
| Brend |
|---|

















