Samsung A07 6+128GB,VioletViolet, Android 15
357,02 KM321,32 KM
- Ekran: Prostrani 6,7-inčni PLS LCD sa osvježavanjem od 90Hz, što omogućava fluidno skrolovanje i pregled sadržaja.
- Memorija: 6 GB RAM-a (visoka konfiguracija za ovu seriju) i 128 GB interne memorije, uz mogućnost proširenja microSD karticom.
- Boja: Violet (Ljubičasta) – atraktivna i upečatljiva boja koja osvježava klasični dizajn A0 serije.
- Softver: Pokreće ga najnoviji Android 15 sa One UI 7 Core interfejsom, prilagođenim za maksimalnu efikasnost hardvera.
- Kamere: Glavna kamera od 50 MP za kvalitetne fotografije u dnevnim uslovima, uz pomoćni senzor dubine i 8 MP prednju kameru.
- Baterija: Pouzdana baterija od 5000 mAh koja bez problema izdrži do dva dana umjerenog korištenja.
- Punjenje: Podržava brzo punjenje do 25W, što značajno skraćuje vrijeme na punjaču u odnosu na starije modele.
- Garancija: 2 godine
Nema na stanju
Specifikacije
| BATTIN | Da |
|---|---|
| BATTIN | Da |
| BT_DANE | Da |
| BT_DANE | Da |
| CAM_MAIN_SMPH | 50 MP + 2 MP |
| CAM_MAIN_SMPH | 50 MP + 2 MP |
| SIM | Nano SIM |
| SIM | Nano SIM |
| WATERRES | Da |
| WIFI | Da |
| WIFI | Da |
| PLAYER_SMPH | Da |
| PLAYER_SMPH | Da |
| RAM_SMPH | 6 GB |
| RAM_SMPH | 6 GB |
| RESOLUTION_SMPH | 720 x 1600 |
| LTE | Da |
| LTE | Da |
| NFC | Ne |
| NFC | Da |
| OS_SMPH | Android |
| OS_SMPH | Android |
| COLOR_SMPH | Zelena |
| COLOR_SMPH | Ljubičasta |
| FLASH | Da |
| HEADSET_SMPH | Ne |
| SPEED_CPU_SMPH | 2×2.2GHz & 6×2.0 GHz |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| VIDEORES_MAIN_SMPH | 1080p |
| BATTCAP_SMPH | 5000mAh |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.7” |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.7” |
| SCREEN_TYPE_SMPH | PLS LCD |
| SCREEN_TYPE_SMPH | PLS LCD |
| SIM_NO | 2 |
| SIM_NO | 2 |
| FPSENSOR | Da |
| MEMORY_SMPH | 128 GB |
| MEMORY_SMPH | 128 GB |
| RUGGED_SMPH | Ne |
| RUGGED_SMPH | Ne |
| CPU_SMPH | MTK |
| DIMENSION | 164.4 x 77.4 x 7.6 mm |
| DIMENSION | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm |
| FORMAT_SCREEN_SMPH | 20:9 |
| FPSENSOR | Da |
| CAM_SEC_SMPH | 8 MP |
| CAM_SEC_SMPH | 8 MP |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| CPU_SMPH | MTK |
Dodatne informacije
| Brend |
|---|



















