Redmi 15C 8+256, Black, Midnight Black
296,60 KM266,94 KM
Redmi 15C 8+256, Midnight Black, zadnja kamera 50MP, prednja 8MP, Lithium Polymer (LiPo) – 6000 mAh, 33W brzo punjenje, Android HyperOS 2, processor MediaTek Helio G81-Ultra, displej: 6,9” DOT Drop – 1600×720, 120Hz, 211g
Nema na stanju
Specifikacije
| BATTCAP_SMPH | 6000 |
|---|---|
| BATTCAP_SMPH | 6000 mAh |
| BATTIN | Da |
| BATTIN | Da |
| BT_DANE | Da |
| BT_DANE | Da |
| RESOLUTION_SMPH | 720 x 1600 |
| SD_SMPH | Ne |
| SIM | Nano SIM |
| SIM | Nano SIM |
| SPEED_CPU_SMPH | 2×2.2GHz&6×1.8GHz |
| SPEED_CPU_SMPH | 2×2.0GHz & 6×1.8 GHz |
| PLAYER_SMPH | Da |
| PLAYER_SMPH | Da |
| RAM_SMPH | 8 GB |
| RAM_SMPH | 8 GB |
| RESOLUTION_SMPH | 720 x 1600 |
| MASS | 211 |
| MASS | 205g |
| NFC | Da |
| OS_SMPH | Android |
| OS_SMPH | Android |
| CAM_SEC_SMPH | 8 MP |
| CAM_SEC_SMPH | 8 MP |
| COLOR_SMPH | Crna |
| COLOR_SMPH | Crna |
| DIMENSION | 173x81x8.2 |
| DIMENSION | 173.16 x 81.07 x 8.2 mm |
| VIDEORES_MAIN_SMPH | 1080p |
| WATERRES | Da |
| WATERRES | IP64 |
| WIFI | Da |
| WIFI | Da |
| SCREEN_TYPE_SMPH | IPS + LCD |
| SCREEN_TYPE_SMPH | IPS |
| SIM_NO | 2 |
| SIM_NO | 2 |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| MEMORY_SMPH | 256 GB |
| MEMORY_SMPH | 256 GB |
| RUGGED_SMPH | Ne |
| RUGGED_SMPH | Ne |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.9" |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.9" |
| FPSENSOR | Da |
| FPSENSOR | Da |
| HEADSET_SMPH | Ne |
| HEADSET_SMPH | Ne |
| LTE | Da |
| LTE | Da |
| CPU_SMPH | MTK |
| CPU_SMPH | MTK |
| FLASH | Da |
| FLASH | Da |
| FORMAT_SCREEN_SMPH | 20:9 |
| CAM_MAIN_SMPH | 50 MP |
| CAM_MAIN_SMPH | 50 MP |
| COLOR_DETAIL_SMPH | Midnight Black |
| COLOR_DETAIL_SMPH | Mat crna |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| CORE_SMPH | Octa Core |
Dodatne informacije
| Brend |
|---|



















