Laptop Lenovo ThinkBook 16 G7 QUY, 21NH0000SC
2.439,00 KM2.195,10 KM
Lenovo ThinkBook 16 G7 QOY, Qualcomm, Windows 11 Pro, Snapdragon, X Plus, 3,2000 GHZ, Core 8,0000, 16, 16”, Antiglare, IPS, WUXGA, SSD[GB] 512, M.2 PCIe NVMe, Qualcomm, Adreno GPU, -, 802.11be, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, 1,8200 kg, Boja Siva, Backlit keyboard, SmartCard reader, TPM, HDMI 1, USB Type-C 2,0000, Thunderbolt 4 1,0000, USB 3.2 2,0000, Licenciran Office paket
| PU brand | Qualcomm |
| OS | Windows 11 Pro i licenciran Office paket |
| CPU tip | Snapdragon |
| CPU model | X Plus |
| CPU brzina [GHz] | 3.2 GHZ |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 3.4 |
| Core | 8 |
| Memorija [GB] | 16 |
| Konfiguracija memorije | 2 modula |
| Takt memorije [MHz] | 8448 |
| Memorijski utor | LPDDR5x |
| Max. količina memorije [GB] | 64 GBYTE |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Zaslon | 16” |
| Vrsta zaslona | Antiglare IPS |
| Omjer | 16:10 |
| Rezolucija | 1920×1200 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 300 |
| Naziv rezolucije | WUXGA |
| SSD[GB] | 512 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| VGA brand | Qualcomm |
| VGA model | Adreno GPU |
| VGA memorija [GB] | – |
| Povezivost | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7 802.11be |
| Masa [kg] | 1.82 kg |
| Audio | HD Audio |
| Video kamera | FHD 1080p |
| Čitač kartica | SD |
| Boja | Siva |
| Baterija – tip | Li-Polymer |
| Baterija – Kapacitet (Wh) | 84 |
| Dodaci | Backlit keyboard TPM SmartCard reader |
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| HDMI | 1 |
| RJ45 | 1 |
| Audio In/Out | 1 |
| USB Type-C | 2 |
| Tip USB Type-C | Display Port |
| Thunderbolt 4 | 1 |
| USB 3.2 | 2 |










