HONOR Magic 8 Lite 8+256 Black6270 mAh, 200MP, 6,71” OLEDSnapdragon 8 Elite Gen 5
804,61 KM724,15 KM
HONOR Magic 8 Lite 8+256 Black,6270 mAh, 200MP, 6,71” OLED, Snapdragon 8 Elite Gen 5
Nema na stanju
Specifikacije
| BT_DANE | Yes, Version 5.2 |
|---|---|
| CPU_SMPH | Snapdragon |
| FLASH | Da |
| FORMAT_SCREEN_SMPH | 20:9 |
| LTE | Da |
| MASS | 190g |
| SIM_NO | 2 |
| USB_TYPE_SMPH | Type-C |
| WIFI | Da |
| HEADSET_SMPH | Ne |
| MEMORY_SMPH | 256 GB |
| NFC | Da |
| SCREEN_SIZE_SMPH | 6.8" |
| SD_SMPH | Ne |
| SIM | Nano SIM |
| CAM_SEC_SMPH | 16 MP |
| COLOR_DETAIL_SMPH | Mat crna |
| COLOR_SMPH | Crna |
| CORE_SMPH | Octa Core |
| DIMENSION | 161.9 x 76.1 x 7.8 mm |
| FPSENSOR | Da |
| SPEED_CPU_SMPH | 1×2.3GHz&3×2.2GHz&4×1.8GHz |
| VIDEORES_MAIN_SMPH | 4K |
| WATERRES | IP68 vodu i prašinu |
| BATTCAP_SMPH | 7500 mAh |
| BATTIN | Da |
| CAM_MAIN_SMPH | 108 MP + 5 MP |
| OS_SMPH | Android |
| PLAYER_SMPH | Ne |
| RAM_SMPH | 8 GB |
| RESOLUTION_SMPH | 1200 x 2640 |
| RUGGED_SMPH | Ne |
| SCREEN_TYPE_SMPH | AMOLED |
Dodatne informacije
| Brend |
|---|

























