Acer Nitro ANV15-42-R28P15,6”165HZ, AMD Ryze R5-7640HS16GB DDR5, 512GB SSD, RTX4050 6GB
2.432,08 KM2.188,87 KM
Acer Nitro ANV15-42-R28P; 15,6” FHD/IPS 165Hz; R5-7640HS (4.3/5.0GHz Turbo, 6C/12T, 16MB); 1*16GB DDR5(MemMax: 32GB); 512GB SSD; Nvidia RTX 4050/6GB; RJ-45; backlit; WiFi6e+BT5.3, Obsidian black, Linux, 24m garancija
6 na zalihi
Specifikacije
| BATTCEL_NB | LI 4-cell |
|---|---|
| CPU_MODEL_NB | 7640HS |
| USB3.1_NB_C | 1 |
| VGA_MODEL_NB | RTX 4050 |
| VGA_SIZE_NB | 6GB |
| MEMORY_SLOT_FREE | 1 |
| MEMORY_SLOT_TOTAL | 2 |
| MEMORY_TYPE_NB | DDR5-5600 |
| OPTIKA_NB | No |
| KEYBOARD | SR |
| LITKEY | Da |
| MASS | 2,1 |
| MEMORY_MAX_NB | 32GB |
| MEMORY_NB | 16 GB |
| CPU_TYPE_NB | Ryzen 5 |
| DISC_TYPE1_NB | SSD |
| HDMI | 1 |
| COLOR_NB | Crna |
| CORE_NB | 6 |
| CPU_NB | AMD |
| WIFI | Da |
| BT | Da |
| CAMRES_NB | da |
| OS_NB | Nema |
| SCREEN_SIZE_NB | 15.6” |
| SCREEN_TYPE_NB | Anti-glare |
| FREQUENCY_NB | 5.00 GHz |
| GRAPHICS_NB | Nvidia |
| LAN_NB | Da |
| MEMORY_CASH_NB | 16MB |
| DISKSIZE1_NB | 512 GB |
| DISPLAY_PANEL_NB | IPS |
Dodatne informacije
| Brend |
|---|







